Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Cabina: | con o senza il letto della traversina, condizionatore d'aria | potere di cavallo del motore: | 290HP, 336HP, 371HP, 420HP. |
|---|---|---|---|
| Nome del prodotto: | autocarro a cassone 8x4 | Tipo di azionamento: | Guida a destra resistente, o guida a sinistra |
| Determini il modello: | 4X2 6 ruote, 6X4 10 ruote, ruote 8X4 12 | tipo del ribaltatore: | Capovolgimento anteriore, o capovolgimento medio, T tipo |
| SISTEMA IDRAULICO: | Marca famosa di cinese, o marca di Hyva | Corpo del ribaltatore: | 7300*2300*1500mm, come requisito del cliente |
| Capacità di carico: | 40 tonnellate, 45 tonnellate, 50 tonnellate ecc, tipo resistente | L'altra marca: | Dongfeng, HOWO, Foton, Beiben, Shacman, FAW |
| Evidenziare: | tipper semi trailer,semi dump trailers |
||
Cino autocarro a cassone resistente del carraio 40t del camion HOWO 12 50 tonnellate di autocarro con cassone ribaltabile, autocarro con cassone ribaltabile resistente di Sinotruck HOWO 8x4 371hp 40 tonnellate dell'autocarro a cassone 50T di autocarro con cassone ribaltabile, 12 autocarro con cassone ribaltabile delle ruote HOWO 8x4 25M3 - 30M3 autocarro con cassone ribaltabile dell'autocarro a cassone da 40 tonnellate
Caratteristiche di prodotto:
1, questo veicolo pricipalmente utilizzato nella costruzione, consegna il materiale da costruzione, quali la cenere, la pietra, la terra ecc. Il nostro prodotto completamente ha passato a ISO9001-2000 il sistema di qualità e l'autenticazione internazionali 3C.
2, motore, Sinotruk WD615.47, 371HP o WD.615.87, 290HP/WD615.69, 336HP, D12.42, 420HP. Tecnologia tedesca dell'uomo.
3, ribaltatore T tipo della parte anteriore del PR. Corpo del ribaltatore: Forma o forma a U quadrata.
4, corpo del ribaltatore: 25cbm a 30cbm, capacità di carico resistente: 40ton a 50 tonnellate
Spessore di pavimento: 4mm - 8mm, whickness della parete laterale: 3mm - 6mm per l'uso differente dei clienti
5, circuito idraulico: Marca di HYVA o marca famosa di cinese.
Autocarro con cassone ribaltabile, anche chiamato autocarro a cassone, che pricipalmente usano per il trasporto il carico, la sabbia, o dell'immondizia.
Attualmente l'autocarro con cassone ribaltabile è più fuori dall'autocarro con cassone ribaltabile della strada, un altro genere è autocarro con cassone ribaltabile articolato.
Autocarro con cassone ribaltabile della strada di progettazione 4*2.4*4.6*2.6*4.6*6.8*4.8*6.8*8. dell'autocarro con cassone ribaltabile, autocarro con cassone ribaltabile della miniera.
I nostri prodotti della società l'autocarro con cassone ribaltabile con la capacità di carico da 3 tonnellate ~ 40 tonnellate.
| Cabina | Tipo di azionamento, 8x4, guida a sinistra. | |
| Carrozza standard HW76, con un letto della traversina ed A/C, 70°hydraulically tillable alla parte anteriore come foto allegata per il rif. | ||
| Dimensioni della conduttura del veicolo | Dimensioni globali (L x W x H) millimetro | 10245×2496×3386 |
| Base di ruota (millimetri) | 1800+3500+1350 | |
| Careggiata (anteriore/parte posteriore) (millimetro) | 2020/1800 | |
| Angolo partenza/di approccio (°) | 19/18 | |
| Peso nei CHILOGRAMMI | Peso di veccia | 14860 |
| Carico utile stimato | 36000 | |
| Capacità di carico degli assi anteriori | HF9 2x9000 | |
| Capacità di carico dei assi posteriori | AC16 2x16000 | |
| Massimo che determina velocità (km/ora) | 80 | |
| Motore | Marca | Sinotruk |
| Modello | WD615.47 | |
| Tipo | iniezione diretta 4-stroke, cilindro 6 in conformità con il raffreddamento ad acqua, turbo-fare pagare ed inter raffreddarsi | |
| Potere di cavallo (HP) | 371hp | |
| Limite di emissione | Euro Ⅱ | |
| Cambio | HW19710, 10 in avanti innestano & retromarcia 2 | |
| Frizione | Frizione di rinforzo del diaframma, diametro 430mm | |
| Sterzo | ZF 8098, servosterzo, direzione idraulica con l'assistenza di potere | |
| Serbatoio di combustibile (l) | 400 | |
| Gomma | gomma di 12R22.5 Tubless, 13 pezzi compreso un pezzo di ricambio | |
| Freni |
Freno di stazionamento: freno appiattito dell'aria del circuito doppio Freno di stazionamento: (freno di sicurezza): energia della molla, aria appiattita che funziona sulle ruote posteriori Freno ausiliario: freno della valvola di scarico del motore
|
|
Corpo ribaltatore/dello scarico.
|
Spessore |
Lato | 6mm in acciaio ad alta resistenza Q345/B di forza |
| Parte anteriore | 6mm in acciaio ad alta resistenza Q345/B di forza | |
| Fondo | 8mm in acciaio ad alta resistenza Q345/B di forza | |
| Dimensione corporea dello scarico | (L x W x H) | 7300mm x 2300mm x 1500mm |
|
Capovolgimento dell'idraulica |
Capovolgimento del tipo | tipo di capovolgimento anteriore |
| Capovolgimento del sistema | Insieme completo del sistema dell'idraulica di marca di HYVA |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: eric