|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Articolo Nome: | camion di rimorchio resistente del demolitore | Capacità di carico: | 25t |
|---|---|---|---|
| L'altra capacità di carico per opzione: | 5t, 8t, 10t, 12t, 15t, 20t, 25t, 30t | Tipo di azionamento: | 8x4, guida a destra dell'azionamento della mano sinistra |
| L'altro tipo di azionamento disponibile: | 4x2, 6x4, 8x4 | Marca del telaio: | howo del sinotruk |
| Altro marca a caldo disponibile: | Dongfeng, HOWO, SHACMAN, JAC, JMC, FAW, FORLAND ecc | Tipo: | resistente |
| L'altro tipo: | Demolitore resistente e a base piatta | ||
| Evidenziare: | camion di rimorchio resistente,camion di rimorchio del rotatore |
||
Il camion di demolitore resistente di HOWO 8x4 371hp 40T 12 spinge il camion del relitto della strada 40tons
Marca: SINOTRUK HOWO
L'altro potere di cavallo per opzione: 266hp, 290hp, 336hp, 371hp
Altro marca a caldo disponibile: Dongfeng, HOWO, FORLAND, SHACMAN, FAW ecc.
Capacità di carico: 25 tonnellate
L'altra capacità di carico per facoltativo: 5t, 8t, 10t, 12t, 15t, 20t, 25t, 30t
Tipo di azionamento: guida a sinistra 8x*/guida a destra
L'altro tipo: 4x2, 6x4, 8x4, di bassa potenza, resistente
Camion di rimorchio del demolitore
Un camion di rimorchio (anche chiamato un demolitore, un camion di ripartizione, camion di recupero o un camion di ripartizione) è un veicolo utilizzato per trasportare gli autoveicoli disabili o illegalmente parcheggiati ad un'altra posizione (generalmente un garage di riparazione o confiscare lotto), o per recuperare i veicoli che non sono più su una superficie drivable. Di meno comunemente, i towtrucks o i carrelli a base piatta di rimorchio possono trasportare un'automobile che è nello stato driveable; ciò è distinta dai trasportatori del motore che trasportano regolarmente simultaneamente le automobili multiple.
Parametri resistenti del camion di demolitore di SINOTRUK HOWO 8x4 371hp 40T:
| TELAIO | |||||
| Cabina | cabina standard, con il condizionatore d'aria, permesso 2~3 persone | ||||
| Nessun carico (chilogrammo) | Peso di bordo | 13070 | |||
| Asse anteriore | 7000*2 | ||||
| Asse posteriore | 18000*2 | ||||
| Pieno carico | Massimo. Peso globale | 31000 | |||
| Dimensioni globali (millimetro) | Lunghezza | 11430 | |||
| Larghezza | 2500 | ||||
| Altezza | 3270 | ||||
| Base di ruota (millimetro) | 1800+4600+1350 | ||||
| Pista (millimetro) | 2022/1830 | ||||
| Sospensione di F/R (millimetro) | 1500/2200 | ||||
| Angolo di A/D (°) | 16/18 | ||||
| Determinare modello | 8*4 | ||||
| Tiro | 12R22.5 | ||||
| Max. Speed (km/ora) | 102 | ||||
| Max. Grade-ability (%) | 30 | ||||
| Min. Turning Diameter (m) | 22,6 | ||||
| Spazio al suolo minimo (millimetro) | 310 | ||||
| Motore | Modello | WD615.47 | |||
| Cavalli vapore (HP) | 371 | ||||
| Spostamento (ml) | 9726 | ||||
| Trasmissione | 10 inversi forwards&2 | ||||
| ATTREZZATURA DEL DEMOLITORE | |||||
| Max. Towing Weight (chilogrammo) | 43000 | ||||
| Sistema di sollevamento | Max. Lifting Weight (chilogrammo) | 25000 | |||
| Max. Lifting Weight nell'ambito di tutta l'estensione (chilogrammo) | 8300 | ||||
| Lunghezza utile del braccio Corbeling (millimetro) | 3650 | ||||
| Estendere-ritiri del braccio Corbeling (millimetri) | 1750 | ||||
| Angolo del pendio del braccio Corbeling (°) | 7 | ||||
| Angolo piegante nell'ambito di nessun carico (°) | -7~92 | ||||
| Angolo piegante nell'ambito del carico (°) | -7~16 | ||||
| Max. Ground Distance (millimetri) | 900 | ||||
| Forza di atterraggio (KN) | 80*2 | ||||
| Tubo flessibile idraulico | Tianhe, provincia del Guangdong | ||||
| Giunto idraulico | Tecnologia della Germania ed anelli sigillanti esportatori | ||||
| Bloccaggio idraulico | Jiangyin Co. idraulico e meccanico di Mingcheng, srl. | ||||
| Attacco snodato in acciaio | La pressione di Yangzhou Zhongmei parte il Co., srl. | ||||
| Piatto di compartimento | Modellistica una tappa dalla punzonatrice della Germania 3P2A 1000T | ||||
| Sollevamento del sistema | Max. Hoisting Weight (chilogrammi) | 30000 |
| Max. Hoisting Weight nell'ambito di tutta l'estensione quando solleva l'angolo è 30° (chilogrammi) | 7800 | |
| L'estensione di underno di Max. Hoisting Weight quando solleva l'angolo è 30° (chilogrammi) | 18000 | |
| Distanza di estensione del cilindro dell'olio (millimetro) | 6000 | |
| Lunghezza del braccio della gru (millimetri) | 5880 | |
| Sezione no. Del braccio della gru | 3 | |
| Max. Hoisting Height (millimetri) | 12300 | |
| Max. Operation Diameter (millimetro) | 10710 | |
| Max. Hoisting Angle (°) | 0~60 | |
| Angolo di rotazione (°) | 360 | |
| Argano | No. | 2 |
| Trazione del bordo/per (KN) | 150 | |
| DN della corda d'acciaio (millimetro) | Φ20 | |
| Lunghezza della corda d'acciaio (m) | 40*2 | |
| Linea velocità minima (m/min) | 5 | |
| Tipo anteriore dell'intelaiatura di base della gru | Tipo «di H» | |
| Tipo posteriore dell'intelaiatura di base della gru | «L» tipo | |
| Portata anteriore dell'intelaiatura di base della gru (millimetri) | 6600 | |
| Portata posteriore dell'intelaiatura di base della gru (millimetro) | 4080 | |
| Portata fra la parte anteriore e i rearOutriggers | 5550 | |
| cavi di Salto-inizio | 12~24 volt | |
| Sistema elettrico | Lampada funzionante posteriore (fermata, coda, giranti) | 3 |
| Segnale di giro | 1 | |
| Lampade per la targa di immatricolazione | 1 insieme | |
| Tubi flessibili pneumatici | 1 insieme | |
Il camion di demolitore resistente di SINOTRUK HOWO 8x4 371hp 25T ha dettagliato le immagini:
![]()
![]()
![]()
camion di demolitore famoso, camion di rimorchio idraulico del demolitore
Demolitore della strada, camion di rimorchio, che è utilizzato per occuparsi delle automobili e dei camion nell'incidente.
Attualmente c'è progettazione di rimorchio pricipalmente per i camion di demolitore, modello del letto piano e modello di rimorchio.
il modello del letto piano pricipalmente è progettato per le automobili, in grado di trasportare due automobili delle unità, con la progettazione del peso 5 tonnellate intorno.
Il modello di rimorchio pricipalmente è progettato per l'affare con i veicoli resistenti, con il peso superiore a 10 tonnellate.
Attualmente i nostri prodotti della società questi due generi di demolitore, marca differente per opzione e capacità differente per opzione.
Benvenuto per la vostra indagine.
Telefono: +86 152 1104 0646