Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Articolo Nome: | Testa del trattore di HOWO 6X4 336hp | Potere di cavallo: | 336HP |
|---|---|---|---|
| Tipo: | 6x4 | Norma di Emisson: | EURO II |
| Tipo del combustibile: | Diesel | Capacità del motore:: | <4l> |
| Peso di bordo: | 7980kg | Dimensione di Oversall: | 6800*2496*2970mm |
| asse: | 3 ASSI | potere di cavallo del motore: | 266hp, 290hp, 336hp, 371hp per facoltativo |
| CARROZZA: | HOWO 76, 2 mettono, 1 traversina | Stanca il numero di modello: | 12R22.5 |
| Cambio: | 12 in avanti, parte posteriore 2 | ||
| Evidenziare: | 6x4 tractor head,howo tractor head |
||
Gli assi 10 della testa 3 del trattore di RHD/LHD SINOTRUK HOWO 6X4 336HP spinge il motore primo da vendere
Marca: SINOTRUK HOWO
Potere di cavallo: 336hp
Tipo: 6x4
Ruota: 10 ruote
Norma di Emisson: Euro II
Parametri tecnici della testa del trattore di Sinotruk HOWO 6X4:
| Modello di autocarro | ZZ4257N25C7N1B | ||||
| Marca del camion | SINOTRUK -- HOWO A7 | ||||
| Dimensione (xH) di Lx W (scarico) (millimetro) | 7085*2496*3560 | ||||
| Angolo di avvicinamento/angolo di partenza (°) | 15/38 | ||||
| Sporgenza (anteriore/parte posteriore) (millimetro) | 1540/1120 | ||||
| Base di ruota (millimetro) | 1950+2475 | ||||
| Velocità massima (km/ora) | 101 | ||||
| Peso di bordo (chilogrammo) | 7400 | ||||
| Capacità dell'autocisterna del combustibile (L) | 400L | ||||
|
Modello del motore (Tecnologia di Steyr, fatta in Cina) |
Tipo del combustibile | diesel | |||
| Potere di cavallo, | 336HP | ||||
| Emissione | EURO II | ||||
| Modello | Colpi raffreddati ad acqua e quattro di WD615.69, sei cilindri in conformità con il raffreddamento ad acqua, turbo e intercooling, direttamente iniezione. | ||||
| Trasmissione | Modello | Inverso 2 di HW19712CL 12 in avanti | |||
|
Sistema di frenatura
|
Freno di stazionamento | Freno appiattito dell'aria del circuito doppio | |||
| Freno di stazionamento | Energia della primavera, aria appiattita che funziona sulle ruote posteriori | ||||
| Freno ausiliario | Freno dello scarico del motore | ||||
| Sistema di sterzo | Modello | Direzione di hydraulica ZF8098 con l'assistenza di potere | |||
| Asse anteriore | VGD0053QB | ||||
| Asse posteriore | Mcy13 | ||||
| Colore | Il nero bianco rosso ecc. | ||||
| Tiro | 315/80R22.5 | ||||
| Sistema elettrico | Batteria | 2X12V/165Ah | |||
| Alternatore | 28V-1500kw | ||||
| Dispositivo d'avviamento | 7.5Kw/24V | ||||
| Carrozza | Carrozza di A7-P, (una traversina, con la aero-condizione), controllo di andata tutto acciaio, 55ºhydraulically ribaltabile alla parte anteriore, 2 - tergicristallo di braccio con velocità tre, tergicristallo laminato con casted-nell'antenna radiofonica, il sedile dell'autista regolabile idraulicamente attenuato ed il sedile del navigatore regolabile rigido, con il sistema di ventilazione e del riscaldamento, la visiera di sole esterna, falda regolabile del tetto, con la radio/registratore a cassetta stereo, le cinture di sicurezza ed il volante regolabile, corno dell'aria, con un supporto di 4 punti completamente che fa galleggiare sospensione e gli ammortizzatori | ||||
![]()
![]()
Persona di contatto: eric