Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | grandi serbatoi di GPL | Applicazioni: | Cilindro di GPL che riempie l'autocisterna di stoccaggio di GPL |
|---|---|---|---|
| Pressione di progettazione: | 1.77MPa | Pressione di acqua: | 2.22MPa |
| colore: | La richiesta di bianco GPL del cliente rosso del serbatoio | Medium di riempimento di GPL: | Propano liquefatto del gas di petrolio |
| Capacità del carro armato: | 5m3 10m3 20m3 30m3 40m3 50m3 60m3 80m3 100m3 | diametro del carro armato: | 2100mm 2200mm 2500mm 2700mm 2800mm 3100mm |
| Evidenziare: | lpg tanker truck,lpg bullet tanks |
||
carro armato del gas liquido del carro armato 40Tons GPL alla rinfusa del serbatoio di 80000Liters GPL 80CBM GPL
| Oggetto | Unità | Parametro | ||||
| Nome di prodotto | Serbatoio del gas liquefatto | |||||
| Marca commerciale | Chusheng | |||||
| Modello | CLG3200-120 | |||||
| Dimensioni globali | millimetro | TBD | ||||
| Dimensione del carro armato | DN3200*18*13800 (dia*thickness*length interno) | |||||
| Cubage di fatto | m3 | 120 | ||||
| Peso di caricamento di fatto | T | 60 | ||||
| Peso del carro armato | 22,8 | |||||
| Pressione di esercizio | Mpa | ≤1.6 | ||||
| Pressione idraulica difficile | 2,12 | |||||
| Pressione di prova per densità del gas | 1,77 | |||||
| Pressione di prova | 1,69 | |||||
| Pressione di prova stretta dell'aria | 1,69 | |||||
| Pressione schioccante della valvola di sicurezza | 1,68 | |||||
| Temperatura di lavoro | ºC | ≤50 | ||||
| Altro | Materiale del carro armato: 16MnR; modello della valvola di limitazione della pressione: HG20592-WN, pressione aperta: 1.68-1.76Mpa; Densità di GPL: 0.42t/m3. Segni la cautela pericolosa sul carro armato. La pompa di pressione con collega la valvola: Importi la valvola del filtrante, la valvola d'arresto dell'entrata, la valvola d'arresto dello sbocco, valvola di ritenuta dell'esportazione | |||||
| colore | Secondo il requisito del cliente | |||||
| Diametro nominale | Colleghi la superficie | Nome | Dimensione del tubo | allungamento di estensione | ||
| 3" | Rf | Entrata liquida | 150 | |||
| 3" | Rf | Sbocco liquido | 150 | |||
| 3" | Rf | sbocco di fase gassosa | 150 | |||
| 2" | Rf | Sfiatatoio | 150 | |||
| 3" | Rf | Scolo | 150 | |||
| 4" | Rf | Indicatore di livello | ||||
| M27*2 | filo | Termometro | 40 | |||
| M20*1.5 | filo | Manometro | 40 | |||
| 18" | FM | Botola | 220 | |||
| 4" | Rf | Valvola di Safty | 150 | |||
Pics dettagliato dall'angolo differente
![]()
Persona di contatto: eric