Dettagli:
 Termini di pagamento e spedizione:
  | 
                            
| Nome del prodotto: | Carro armato di scivolo di GPL | Materiale del carro armato: | SA516 | 
|---|---|---|---|
| Applicazioni: | Cilindro di GPL che riempie il serbatoio di GPL | colore: | La richiesta di bianco GPL del cliente rosso del serbatoio | 
| Medium di riempimento di GPL: | Propano liquefatto del gas di petrolio | Capacità del carro armato: | 5m3 10m3 20m3 30m3 40m3 50m3 60m3 80m3 100m3 | 
| Spedizione in Italia: | massa o nave del RO/RO | Indicatore di livello: | indicatore di livello magnetico, calibro della palla di galleggiamento, calibro di Rochester | 
| Evidenziare: | lpg tanker truck,lpg bullet tanks | 
			    	||
Carro armato di gas del carro armato 20Ton GPL del serbatoio del contenitore a pressione di ASME GPL 40m3 GPL
Parametri tecnici del carro armato di GPL:
| Parametro del serbatoio di 50cbm 25Tons GPL | ||||||
| OGGETTO | PARAMETRO | OGGETTO | PARAMETRO | |||
| Volume | 50M3 | Spessore di Shell | 14mm | |||
| Materiale del carro armato | Q345R | Spessore della piastra laterale | 16mm | |||
| Dimensione globale | 9912*2628*3218mm | Peso netto del carro armato | 10910kg | |||
| Diametro del carro armato | 2600mm | Capacità di carico | 19950kg | |||
| Pressione di progettazione | 1.77Mpa | Densità del gas | 500~590kg/M3 | |||
| Pressione di prova idraulica | 2.22Mpa | Indennità di corrosione | 1mm | |||
| Temperatura di progettazione | -20℃~50℃ | Trattamento termico | Massa | |||
| Sbocco del vapore | DN50 | Sbocco del gas | DN50 | |||
| Tempo di vita progettata | 15 anni | |||||
| 1800 USD/SET extra per gli accessori come seguono (se voi bisogno) | ||||||
| Modello | Oggetto | Qty | Superficie di giunzione | |||
| J41N-2.5-50 | La valvola d'arresto DN50 | 6 | Rf | |||
| J41N-2.5-25 | La valvola d'arresto DN25 | 2 | Rf | |||
| J41N-2.5-80 | La valvola d'arresto DN80 | 1 | Rf | |||
| J24W-320-DN6 | Valvola a spillo M20*1.5 di J24W | 1 | ||||
| HG21584-95 | Indicatore di livello a piastra magnetica UZFAL-2.5RF-3040-0.5 | 1 | Rf | |||
| A42F-25-100 | Valvola di sicurezza DN80 | 1 | Rf | |||
| Y-100T | Manometro M20*1.5 1.5degree 0~4Mpa | 1 | ||||
| WTQ-280 | Termometro M33*2 2,5 gradi | 1 | -40℃~60℃ | |||
![]()
Flusso di progresso del carro armato di GPL:
![]()
Persona di contatto: eric