Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Volume del carro armato: | 8000L, 10000L, 12000L, 16000L; 8M3 10M3 12M3 16M3 | Materiale del carro armato: | Acciaio al carbonio |
|---|---|---|---|
| Nome del prodotto: | Camion di aspirazione delle acque luride di vuoto di Sinotruk HOWO, camion fecale di aspirazione | Profondità di aspirazione: | >= 6 metri |
| Marca del camion: | ISUZU, Sinotruck HOWO, Dongfeng, FOTON, SHACMAN | Parti fondamentali: | Pulsometro, cavallo |
| Tipo di azionamento: | 6x4, 10 ruote o carraio 10 | Determini il modello: | Guida a destra, o guida a sinistra |
| Evidenziare: | piccolo camion cisterna,semirimorchio cisterna del gas |
||
Sinotruck HOWO 6x4 10 spinge il camion di aspirazione delle acque luride dell'autocisterna 16000L delle acque luride di vuoto 16M3, Sinotruck HOWO acque luride di vuoto 16000L/16m3/16cbm di 6x4/camion fecale di aspirazione, camion fecale di aspirazione.
Un camion di aspirazione delle acque luride è un'autocisterna con un vuoto resistente destinato per caricare pneumaticamente fecale, i solidi, i liquidi, il fango, il petrolio greggio o i residui attraverso le condutture di aspirazione di diametro con 3" essendo la norma. Forniamo le varie dimensioni dei camion di aspirazione delle acque luride le capacità che variano da 2cbm a 18cbm.
La nostra fabbrica potrebbe produrre la marca differente come Sinotruk HOWO, FOTON, DONGFENG, FAW ecc con differenti dimensioni ha variato da 3000Liters a 16000Liters come pure ai grandi rimorchi di aspirazione delle acque luride di dimensione.
| Cabina | HW76 con due cuccetti, un bed.70° idraulicamente tillable alla parte anteriore come foto allegata per il rif. | Le immagini sono appena per il vostro riferimento, possiamo fare e progettare per il vostro riferimento | |||
| Dimensioni della conduttura del veicolo | (L x W x H) millimetro | 9120x2500x3600 | |||
| Base di ruota (millimetri) | 4300+1400 | ||||
| Careggiata (anteriore/parte posteriore) (millimetro) | 2022/1830 | ||||
| Angolo partenza/di approccio (°) | 16/23 | ||||
| Peso nei CHILOGRAMMI | Peso di veccia | 12050 | |||
| Capacità di carico | 12950 | ||||
| Capacità di carico degli assi anteriori | 1x7000 | ||||
| Capacità di carico dei assi posteriori | 2x16000 | ||||
| Massimo che determina velocità (km/ora) | 90 | ||||
| Motore | Marca | SINOTRUK | |||
| Modello | WD615.62 | ||||
| Potere di cavallo (HP) | 266HP | ||||
| Limite di emissione | Euro Ⅱ | ||||
| Cambio | HW19710, 10 in avanti & inverso 2 | ||||
| Sterzo | ZF8098, servosterzo, direzione idraulica con l'assistenza di potere | ||||
| Serbatoio di combustibile (l) | 400 | ||||
| Gomma | 12 R22.5 gomma senza camera d'aria, 11 pezzo | ||||
| Freni |
Freno di stazionamento: freno appiattito dell'aria del circuito doppio Freno di stazionamento: (freno di sicurezza): energia della molla, aria appiattita che funziona sulle ruote posteriori Freno ausiliario: freno della valvola di scarico del motore |
||||
Corpo del carro armato
| Capacità di corpo delle acque luride | ³ di 16.5m | |
| Materiale del corpo dell'autocisterna | acciaio ad alta resistenza di forza acciaio/Q235 di 6mm | |
| Piastra laterale | acciaio ad alta resistenza d'acciaio di forza sheet/Q235 di 6mm | |
| Tubo di scarico | 4" tubo di gomma, 2 pc, 3m lunghi | |
Pulsometro
| Tipo | 50QZDG-45/400 |
| Velocità | 500 r/min |
| Pressione di esercizio assoluta | PA 400 |
| Tasso di pompaggio teorico | 45 L/s |
| Potere dell'asse | 4 CHILOWATT |
| Caratteristico | Consumo di combustibile a bassa velocità e basso, alta efficienza a basso rumore e, alto vuoto |
Immagini più dettagliate per il camion di aspirazione delle acque luride di HOWO, autocisterna di aspirazione delle acque luride.
![]()
![]()
![]()