Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Portata: | 0.8m3-1.0m3/Min | Aspirazione del vapore: | 1.0MPA |
|---|---|---|---|
| Consegni la pressione: | 1.6Mpa | Tensione del motore: | 380V |
| Potere di cavallo del motore: | 11kw, 15HP | Velocità di rotazione: | 1460r/min |
| Grado esplosivo della prova: | EXDIIBT4 | Applicazione: | Stazione di servizio di GPL, stazione di scivolo di GPL, bobtail di GPL |
| Evidenziare: | lpg bullet tanks,lpg bulk tank |
||
Compressore protetto contro le esplosioni del motore GPL della pompa GPL di GPL per la stazione di servizio di GPL
| Media | Gas di GPL |
| Tipo di raffreddamento | Vento fresco |
| Fase di compressione | 1 |
| Capacità | 1.0m3/Min |
| Pressione di entrata | 1.0MPa |
| Pressione dello sbocco | 1.6MPa |
| Velocità | 650rpm |
| Ex motore | 11kw, 380V, 50Hz |
| Peso | 450kgs |
Più immagini per il vostro riferimento:
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: eric