Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | rimorchio dei semi di 3 assi | colore: | il blu giallo rosa verde bianco come cliente vuole |
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | 13000X2500X4000mm | tipo di caricamento: | Caricamento del contenitore, 1*40FT, 2*20FT |
| Serratura di torsione no.: | 12 no. della serratura di torsione di iso | Capacità di carico: | 40 tonnellate, 45 tonnellate |
| Perno di re: | Marca di JOST | Gomma: | gomma senza camera d'aria 12R22.5, o 11R22.5 |
| Spessore di pavimento: | piatto del controllore di 5mm o di 3mm | Sistema di frenatura: | Webco con riferimento alla valvola di comando 6 |
| Evidenziare: | flatbed semi trailer,low bed semi trailer |
||
La specificazione del rimorchio dei semi del deposito dell'asse del rimorchio 3 di caricamento del contenitore di 40ft da vendere. Semirimorchio del magazzino del rimorchio del deposito dell'asse di vendita 3 della fabbrica con il collo d'oca, 3 rimorchio dei semi del magazzino del rimorchio 45tons 50tons dei semi del contenitore dell'asse 40ft da vendere
DIMENSIONI
| Informazioni di prodotto | |||||
| Prodotto | Immagazzini il rimorchio dei semi del recinto della Camera | ||||
| Marca commerciale | Marca di CSC | ||||
| Annuncio (lotto) | 229 | ||||
| Luogo d'origine | Provincia di Hubei, Cina | ||||
| Colore | Tutto il colore sarà disponibile | ||||
| Produttore | Veicolo speciale di Xiagong Chusheng che fabbrica il Co., srl | ||||
| Specifiche | |||||
| Parametro | |||||
| Dimensioni esterne (L*W*H) | (6000-17000) *2500*1550mm | ||||
| Carico nominale | 45000 chilogrammi | ||||
| Peso di veccia | 7000 chilogrammi | ||||
| Base di ruota | 8390+1310+1310 (millimetro) | ||||
| Serratura di torsione nessuna | 12 | ||||
| Ingranaggio corrente | |||||
| Gomme | specificazione | 12R22.5-18 | |||
| No delle gomme | 8/12/16 | ||||
| Trasportatori della ruota di scorta | 1 o 2 | ||||
|
Assi
|
Marca | FUWA (BPW facoltativo) | |||
| No degli assi: | 2/3/4 | ||||
| Asse-carico | 13000kg | ||||
| Cerchione | 7.50-20 orlo o 8,00 | ||||
| Sospensione | sospensione rigida, una foglia-primavera di 10 pc | ||||
| Freni | marca | Marca di TKL | |||
| Camera del freno | doppia camera d'aria | ||||
| Sistema | Linea doppia sistema di frenatura /ABS | ||||
| Nell'ambito della struttura | |||||
| Angolo di partenza | 16 | ||||
| Sporgenza parte posteriore/anteriore | 1890mm | ||||
| Fascio principale | materiale | Segnale, Q345B, arco sommerso automatico saldato | |||
| specificazione | L'altezza è 500mm, piastra superiore è 14mm, labbro inferiore è 16mm, mezzo è 8mm | ||||
| Materiale della trave incrociata | Q235B | ||||
| Fascio laterale | Acciaio di Manica | ||||
| Forma del piatto | Spessore della lamiera di acciaio 3mm o piatto del diamante (inoltre può scegliere l'altro spessore, come 2mm, 2.3mm, 4mm, 5mm, 6mm) | ||||
| Re Pin | 50# o 90# | ||||
| Carrello di atterraggio | 28Ton | ||||
| Accessorio | Una scatola di foggiatura con un insieme dello strumento standard del rimorchio | ||||
| Elettrico | |||||
| Tensione | 24V | ||||
| Recipiente | 7 modi (un cablaggio di 7 cavi) | ||||
| Luci | Lampada d'angolo anteriore dell'indicatore: rosso; lampada di riflettore: bianco | ||||
| Indicatore laterale: arancio | |||||
| Faro posteriore: rosso; riflettore posteriore: bianco; giri la singola lampada: arancio | |||||
| La pittura, la marcatura e la guardia laterale possono secondo il requisito del cliente | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: eric